الصلوات الخمس · بلفور
مواقيت الصلاة في بلفور
اليوم، · المسجد الكبير في بلفور
مواقيت اليوم
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجرالإقامة 06:35 | |
| الشروقشروق الشمس | |
| الظهرالإقامة 12:32 | |
| العصرالإقامة 14:45 | |
| المغربالإقامة 17:05 | |
| العشاءالإقامة 19:00 |
الصلاة القادمة
—
--:--
التقويم الشهري
مواقيت الصلاة في بلفور — نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1الأحد 1 | 06:03 | 07:17 | 12:21 | 14:49 | 17:18 | 18:50 |
| الاثنين 2الاثنين 2 | 06:04 | 07:19 | 12:21 | 14:48 | 17:17 | 18:50 |
| الثلاثاء 3الثلاثاء 3 | 06:05 | 07:20 | 12:21 | 14:47 | 17:15 | 18:50 |
| الأربعاء 4الأربعاء 4 | 06:07 | 07:22 | 12:21 | 14:46 | 17:14 | 18:50 |
| الخميس 5الخميس 5 | 06:08 | 07:23 | 12:21 | 14:45 | 17:12 | 18:50 |
| الجمعة 6الجمعة 6 | 06:09 | 07:25 | 12:21 | 14:43 | 17:11 | 18:50 |
| السبت 7السبت 7 | 06:11 | 07:26 | 12:21 | 14:42 | 17:09 | 18:50 |
| الأحد 8الأحد 8 | 06:12 | 07:28 | 12:21 | 14:41 | 17:08 | 18:50 |
| الاثنين 9الاثنين 9 | 06:13 | 07:29 | 12:21 | 14:40 | 17:07 | 18:50 |
| الثلاثاء 10الثلاثاء 10 | 06:15 | 07:31 | 12:21 | 14:39 | 17:05 | 18:50 |
| الأربعاء 11الأربعاء 11 | 06:16 | 07:32 | 12:22 | 14:38 | 17:04 | 18:50 |
| الخميس 12الخميس 12 | 06:17 | 07:34 | 12:22 | 14:37 | 17:03 | 18:50 |
| الجمعة 13الجمعة 13 | 06:19 | 07:35 | 12:22 | 14:36 | 17:01 | 18:50 |
| السبت 14السبت 14 | 06:20 | 07:37 | 12:22 | 14:35 | 17:00 | 18:50 |
| الأحد 15الأحد 15 | 06:21 | 07:38 | 12:22 | 14:34 | 16:59 | 18:50 |
| الاثنين 16الاثنين 16 | 06:23 | 07:40 | 12:22 | 14:33 | 16:58 | 18:50 |
| الثلاثاء 17الثلاثاء 17 | 06:24 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:57 | 18:50 |
| الأربعاء 18الأربعاء 18 | 06:25 | 07:43 | 12:23 | 14:32 | 16:56 | 18:50 |
| الخميس 19الخميس 19 | 06:27 | 07:44 | 12:23 | 14:31 | 16:55 | 18:50 |
| الجمعة 20الجمعة 20 | 06:28 | 07:46 | 12:23 | 14:30 | 16:54 | 18:50 |
| السبت 21السبت 21 | 06:29 | 07:47 | 12:23 | 14:30 | 16:53 | 18:50 |
| الأحد 22الأحد 22 | 06:30 | 07:49 | 12:24 | 14:29 | 16:52 | 18:50 |
| الاثنين 23الاثنين 23 | 06:31 | 07:50 | 12:24 | 14:28 | 16:51 | 18:50 |
| الثلاثاء 24الثلاثاء 24 | 06:33 | 07:51 | 12:24 | 14:28 | 16:50 | 18:50 |
| الأربعاء 25الأربعاء 25 | 06:34 | 07:53 | 12:24 | 14:27 | 16:50 | 18:50 |
| الخميس 26الخميس 26 | 06:35 | 07:54 | 12:25 | 14:27 | 16:49 | 18:50 |
| الجمعة 27الجمعة 27 | 06:36 | 07:55 | 12:25 | 14:26 | 16:48 | 18:50 |
| السبت 28السبت 28 | 06:37 | 07:57 | 12:25 | 14:26 | 16:48 | 18:50 |
| الأحد 29الأحد 29 | 06:39 | 07:58 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:50 |
| الاثنين 30الاثنين 30 | 06:40 | 07:59 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:50 |
