Salat · 5 prières · Belfort
Horaires de prière à Belfort
Aujourd'hui, · Grande Mosquée de Belfort
Horaires du jour
| Prière | Adhan |
|---|---|
| FajrالفجرIqama 06:35 | |
| ChouroukالشروقLever du soleil | |
| DhuhrالظهرIqama 12:32 | |
| AsrالعصرIqama 14:45 | |
| MaghribالمغربIqama 17:05 | |
| IshaالعشاءIqama 19:00 |
Prochaine prière
—
--:--
Calendrier mensuel
Horaires de prière à Belfort — novembre 2026
| Jour | Fajr | Chour.Chourouk | Dhuhr | Asr | Magh.Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1dimanche 1 | 06:03 | 07:17 | 12:21 | 14:49 | 17:18 | 18:50 |
| lun. 2lundi 2 | 06:04 | 07:19 | 12:21 | 14:48 | 17:17 | 18:50 |
| mar. 3mardi 3 | 06:05 | 07:20 | 12:21 | 14:47 | 17:15 | 18:50 |
| mer. 4mercredi 4 | 06:07 | 07:22 | 12:21 | 14:46 | 17:14 | 18:50 |
| jeu. 5jeudi 5 | 06:08 | 07:23 | 12:21 | 14:45 | 17:12 | 18:50 |
| ven. 6vendredi 6 | 06:09 | 07:25 | 12:21 | 14:43 | 17:11 | 18:50 |
| sam. 7samedi 7 | 06:11 | 07:26 | 12:21 | 14:42 | 17:09 | 18:50 |
| dim. 8dimanche 8 | 06:12 | 07:28 | 12:21 | 14:41 | 17:08 | 18:50 |
| lun. 9lundi 9 | 06:13 | 07:29 | 12:21 | 14:40 | 17:07 | 18:50 |
| mar. 10mardi 10 | 06:15 | 07:31 | 12:21 | 14:39 | 17:05 | 18:50 |
| mer. 11mercredi 11 | 06:16 | 07:32 | 12:22 | 14:38 | 17:04 | 18:50 |
| jeu. 12jeudi 12 | 06:17 | 07:34 | 12:22 | 14:37 | 17:03 | 18:50 |
| ven. 13vendredi 13 | 06:19 | 07:35 | 12:22 | 14:36 | 17:01 | 18:50 |
| sam. 14samedi 14 | 06:20 | 07:37 | 12:22 | 14:35 | 17:00 | 18:50 |
| dim. 15dimanche 15 | 06:21 | 07:38 | 12:22 | 14:34 | 16:59 | 18:50 |
| lun. 16lundi 16 | 06:23 | 07:40 | 12:22 | 14:33 | 16:58 | 18:50 |
| mar. 17mardi 17 | 06:24 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:57 | 18:50 |
| mer. 18mercredi 18 | 06:25 | 07:43 | 12:23 | 14:32 | 16:56 | 18:50 |
| jeu. 19jeudi 19 | 06:27 | 07:44 | 12:23 | 14:31 | 16:55 | 18:50 |
| ven. 20vendredi 20 | 06:28 | 07:46 | 12:23 | 14:30 | 16:54 | 18:50 |
| sam. 21samedi 21 | 06:29 | 07:47 | 12:23 | 14:30 | 16:53 | 18:50 |
| dim. 22dimanche 22 | 06:30 | 07:49 | 12:24 | 14:29 | 16:52 | 18:50 |
| lun. 23lundi 23 | 06:31 | 07:50 | 12:24 | 14:28 | 16:51 | 18:50 |
| mar. 24mardi 24 | 06:33 | 07:51 | 12:24 | 14:28 | 16:50 | 18:50 |
| mer. 25mercredi 25 | 06:34 | 07:53 | 12:24 | 14:27 | 16:50 | 18:50 |
| jeu. 26jeudi 26 | 06:35 | 07:54 | 12:25 | 14:27 | 16:49 | 18:50 |
| ven. 27vendredi 27 | 06:36 | 07:55 | 12:25 | 14:26 | 16:48 | 18:50 |
| sam. 28samedi 28 | 06:37 | 07:57 | 12:25 | 14:26 | 16:48 | 18:50 |
| dim. 29dimanche 29 | 06:39 | 07:58 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:50 |
| lun. 30lundi 30 | 06:40 | 07:59 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:50 |
